
Xổ số miền Trung Thứ 7 – XSMT Thứ 7
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 49 | 01 | 58 |
G.7 | 749 | 228 | 756 |
G.6 | 6415 8312 2201 | 1580 8394 3819 | 3989 6317 3439 |
G.5 | 8226 | 8094 | 2932 |
G.4 | 99486 16835 88803 85140 83547 77624 29644 | 47288 24039 36887 04978 13769 35852 24422 | 84995 57652 68294 40716 21088 67368 21774 |
G.3 | 98517 65384 | 93174 16177 | 18870 13515 |
G.2 | 78363 | 97494 | 10259 |
G.1 | 58800 | 71185 | 84670 |
G.ĐB | 014567 | 528610 | 766838 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 02/12/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 01, 03, 00 |
1 | 15, 12, 17 |
2 | 26, 24 |
3 | 35 |
4 | 49, 49, 40, 47, 44 |
5 | - |
6 | 63, 67 |
7 | - |
8 | 86, 84 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 01 |
1 | 19, 10 |
2 | 28, 22 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 69 |
7 | 78, 74, 77 |
8 | 80, 88, 87, 85 |
9 | 94, 94, 94 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | - |
1 | 17, 16, 15 |
2 | - |
3 | 39, 32, 38 |
4 | - |
5 | 58, 56, 52, 59 |
6 | 68 |
7 | 74, 70, 70 |
8 | 89, 88 |
9 | 95, 94 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 55 | 50 | 63 |
G.7 | 052 | 628 | 639 |
G.6 | 4142 7712 4437 | 0498 2498 4182 | 8837 0823 2557 |
G.5 | 4905 | 4196 | 0192 |
G.4 | 99399 97592 94374 26478 67109 77484 05416 | 40542 90464 76758 07275 47235 47936 63672 | 15337 20478 32493 94906 44551 90007 61246 |
G.3 | 10013 06928 | 92713 65037 | 08648 95322 |
G.2 | 47874 | 78898 | 34250 |
G.1 | 01865 | 51531 | 02951 |
G.ĐB | 908857 | 815234 | 721110 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 25/11/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 05, 09 |
1 | 12, 16, 13 |
2 | 28 |
3 | 37 |
4 | 42 |
5 | 55, 52, 57 |
6 | 65 |
7 | 74, 78, 74 |
8 | 84 |
9 | 99, 92 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | - |
1 | 13 |
2 | 28 |
3 | 35, 36, 37, 31, 34 |
4 | 42 |
5 | 50, 58 |
6 | 64 |
7 | 75, 72 |
8 | 82 |
9 | 98, 98, 96, 98 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 06, 07 |
1 | 10 |
2 | 23, 22 |
3 | 39, 37, 37 |
4 | 46, 48 |
5 | 57, 51, 50, 51 |
6 | 63 |
7 | 78 |
8 | - |
9 | 92, 93 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 39 | 73 | 89 |
G.7 | 615 | 456 | 345 |
G.6 | 6884 2472 9863 | 7706 8806 6191 | 6452 2964 5394 |
G.5 | 4590 | 4323 | 2698 |
G.4 | 71690 98126 88216 20530 83799 95942 57941 | 00227 10534 61495 82208 29906 69989 90967 | 93343 76402 40895 33471 37632 72561 94821 |
G.3 | 15185 27425 | 71596 12498 | 82215 09999 |
G.2 | 38100 | 58878 | 11680 |
G.1 | 39451 | 99453 | 03388 |
G.ĐB | 640591 | 274561 | 919424 |
Loto miền Trung 18/11/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 00 |
1 | 15, 16 |
2 | 26, 25 |
3 | 39, 30 |
4 | 42, 41 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 72 |
8 | 84, 85 |
9 | 90, 90, 99, 91 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 06, 06, 08, 06 |
1 | - |
2 | 23, 27 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 56, 53 |
6 | 67, 61 |
7 | 73, 78 |
8 | 89 |
9 | 91, 95, 96, 98 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 02 |
1 | 15 |
2 | 21, 24 |
3 | 32 |
4 | 45, 43 |
5 | 52 |
6 | 64, 61 |
7 | 71 |
8 | 89, 80, 88 |
9 | 94, 98, 95, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 47 | 71 | 98 |
G.7 | 161 | 540 | 827 |
G.6 | 1045 9274 0965 | 1478 2611 7189 | 6518 0175 4729 |
G.5 | 8733 | 2679 | 3516 |
G.4 | 94812 08220 20621 22312 58495 54582 13198 | 93887 15005 92911 48620 01787 36437 13173 | 71633 92821 94108 43922 57136 49196 68095 |
G.3 | 69401 88904 | 49227 56672 | 27033 13204 |
G.2 | 76677 | 84057 | 49256 |
G.1 | 79265 | 70068 | 80464 |
G.ĐB | 029456 | 296872 | 243185 |
Loto miền Trung 11/11/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 01, 04 |
1 | 12, 12 |
2 | 20, 21 |
3 | 33 |
4 | 47, 45 |
5 | 56 |
6 | 61, 65, 65 |
7 | 74, 77 |
8 | 82 |
9 | 95, 98 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 05 |
1 | 11, 11 |
2 | 20, 27 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 57 |
6 | 68 |
7 | 71, 78, 79, 73, 72, 72 |
8 | 89, 87, 87 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 08, 04 |
1 | 18, 16 |
2 | 27, 29, 21, 22 |
3 | 33, 36, 33 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 64 |
7 | 75 |
8 | 85 |
9 | 98, 96, 95 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 83 | 12 | 73 |
G.7 | 692 | 415 | 254 |
G.6 | 5366 1800 6149 | 9967 7160 5779 | 2390 8271 7893 |
G.5 | 6098 | 0590 | 1089 |
G.4 | 36744 56878 37037 00014 76461 01739 51350 | 05881 16773 17365 55296 62249 88615 66863 | 46691 81359 15132 35600 02715 08771 79917 |
G.3 | 08627 17074 | 40291 62873 | 28098 74840 |
G.2 | 12239 | 32142 | 70379 |
G.1 | 60224 | 92566 | 45239 |
G.ĐB | 605606 | 188544 | 498917 |
Loto miền Trung 04/11/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 00, 06 |
1 | 14 |
2 | 27, 24 |
3 | 37, 39, 39 |
4 | 49, 44 |
5 | 50 |
6 | 66, 61 |
7 | 78, 74 |
8 | 83 |
9 | 92, 98 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | - |
1 | 12, 15, 15 |
2 | - |
3 | - |
4 | 49, 42, 44 |
5 | - |
6 | 67, 60, 65, 63, 66 |
7 | 79, 73, 73 |
8 | 81 |
9 | 90, 96, 91 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 00 |
1 | 15, 17, 17 |
2 | - |
3 | 32, 39 |
4 | 40 |
5 | 54, 59 |
6 | - |
7 | 73, 71, 71, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 93, 91, 98 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 18 | 75 | 86 |
G.7 | 482 | 295 | 996 |
G.6 | 5397 0122 8358 | 3434 1480 1552 | 9628 7993 0161 |
G.5 | 4672 | 5243 | 4256 |
G.4 | 53858 57056 58560 63874 10512 09254 02252 | 94438 72178 51675 99894 68095 22585 72980 | 98588 44439 33813 39340 13661 65590 80357 |
G.3 | 47334 77449 | 14664 70451 | 93780 76551 |
G.2 | 49496 | 98081 | 09128 |
G.1 | 24151 | 97933 | 92736 |
G.ĐB | 684631 | 202034 | 844290 |
Loto miền Trung 28/10/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | - |
1 | 18, 12 |
2 | 22 |
3 | 34, 31 |
4 | 49 |
5 | 58, 58, 56, 54, 52, 51 |
6 | 60 |
7 | 72, 74 |
8 | 82 |
9 | 97, 96 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 34, 38, 33, 34 |
4 | 43 |
5 | 52, 51 |
6 | 64 |
7 | 75, 78, 75 |
8 | 80, 85, 80, 81 |
9 | 95, 94, 95 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | - |
1 | 13 |
2 | 28, 28 |
3 | 39, 36 |
4 | 40 |
5 | 56, 57, 51 |
6 | 61, 61 |
7 | - |
8 | 86, 88, 80 |
9 | 96, 93, 90, 90 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 84 | 71 | 03 |
G.7 | 938 | 711 | 498 |
G.6 | 9013 7015 0445 | 2651 2766 3140 | 9363 9108 1795 |
G.5 | 4678 | 9754 | 6990 |
G.4 | 83485 05541 63857 40386 51287 55588 03954 | 24805 93292 24416 20975 47036 09958 05187 | 37977 76810 86634 83816 54368 06689 19518 |
G.3 | 48084 27688 | 21196 62787 | 66093 10496 |
G.2 | 03833 | 30175 | 69765 |
G.1 | 81767 | 34248 | 52071 |
G.ĐB | 091459 | 811076 | 581409 |
Loto miền Trung 21/10/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | - |
1 | 13, 15 |
2 | - |
3 | 38, 33 |
4 | 45, 41 |
5 | 57, 54, 59 |
6 | 67 |
7 | 78 |
8 | 84, 85, 86, 87, 88, 84, 88 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 05 |
1 | 11, 16 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 40, 48 |
5 | 51, 54, 58 |
6 | 66 |
7 | 71, 75, 75, 76 |
8 | 87, 87 |
9 | 92, 96 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 03, 08, 09 |
1 | 10, 16, 18 |
2 | - |
3 | 34 |
4 | - |
5 | - |
6 | 63, 68, 65 |
7 | 77, 71 |
8 | 89 |
9 | 98, 95, 90, 93, 96 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |