
Xổ số miền Trung Thứ 4 – XSMT Thứ 4
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 93 | 82 |
G.7 | 274 | 785 |
G.6 | 2173 3150 7430 | 9947 2252 4339 |
G.5 | 8305 | 8623 |
G.4 | 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101 | 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 |
G.3 | 22963 41205 | 00775 83639 |
G.2 | 69973 | 96978 |
G.1 | 71215 | 50169 |
G.ĐB | 067158 | 515249 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 29/11/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 05, 09, 03, 01, 05 |
1 | 15 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 50, 58 |
6 | 63 |
7 | 74, 73, 78, 73 |
8 | - |
9 | 93, 95, 90 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 04 |
1 | 12 |
2 | 23 |
3 | 39, 35, 33, 39 |
4 | 47, 49 |
5 | 52 |
6 | 69 |
7 | 75, 78 |
8 | 82, 85, 80 |
9 | 98, 98 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 93 | 86 |
G.7 | 446 | 576 |
G.6 | 9828 5879 7222 | 0874 1591 7824 |
G.5 | 1259 | 3572 |
G.4 | 56701 32643 22185 14935 08174 11432 81697 | 86536 36660 72219 77764 55360 23559 03654 |
G.3 | 54626 34979 | 82050 85104 |
G.2 | 68183 | 58544 |
G.1 | 37658 | 35237 |
G.ĐB | 388440 | 207691 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 22/11/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 01 |
1 | - |
2 | 28, 22, 26 |
3 | 35, 32 |
4 | 46, 43, 40 |
5 | 59, 58 |
6 | - |
7 | 79, 74, 79 |
8 | 85, 83 |
9 | 93, 97 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 04 |
1 | 19 |
2 | 24 |
3 | 36, 37 |
4 | 44 |
5 | 59, 54, 50 |
6 | 60, 64, 60 |
7 | 76, 74, 72 |
8 | 86 |
9 | 91, 91 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 40 | 05 |
G.7 | 153 | 917 |
G.6 | 2407 7228 1668 | 7615 2689 1193 |
G.5 | 3845 | 5648 |
G.4 | 38098 38140 00935 16063 98799 32631 19694 | 18711 43035 45559 28875 25692 91374 78552 |
G.3 | 82172 55432 | 44726 31363 |
G.2 | 64197 | 54245 |
G.1 | 53798 | 35059 |
G.ĐB | 733872 | 803902 |
Loto miền Trung 15/11/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 07 |
1 | - |
2 | 28 |
3 | 35, 31, 32 |
4 | 40, 45, 40 |
5 | 53 |
6 | 68, 63 |
7 | 72, 72 |
8 | - |
9 | 98, 99, 94, 97, 98 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 05, 02 |
1 | 17, 15, 11 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | 48, 45 |
5 | 59, 52, 59 |
6 | 63 |
7 | 75, 74 |
8 | 89 |
9 | 93, 92 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 76 | 26 |
G.7 | 670 | 047 |
G.6 | 7915 0131 6588 | 2454 6288 6128 |
G.5 | 4894 | 6126 |
G.4 | 31426 15388 72054 90756 93054 26584 42446 | 79717 54027 95805 38620 40015 49049 77312 |
G.3 | 53032 40224 | 28398 38250 |
G.2 | 88644 | 62786 |
G.1 | 28926 | 63154 |
G.ĐB | 393019 | 132963 |
Loto miền Trung 08/11/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | - |
1 | 15, 19 |
2 | 26, 24, 26 |
3 | 31, 32 |
4 | 46, 44 |
5 | 54, 56, 54 |
6 | - |
7 | 76, 70 |
8 | 88, 88, 84 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 05 |
1 | 17, 15, 12 |
2 | 26, 28, 26, 27, 20 |
3 | - |
4 | 47, 49 |
5 | 54, 50, 54 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 88, 86 |
9 | 98 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 22 | 28 |
G.7 | 707 | 988 |
G.6 | 3773 7265 5007 | 9327 3515 9463 |
G.5 | 1016 | 7203 |
G.4 | 54974 30969 36332 16734 13128 36993 80659 | 25387 05282 78109 32083 55964 05699 38720 |
G.3 | 91123 38570 | 80349 84363 |
G.2 | 75615 | 29404 |
G.1 | 79937 | 17658 |
G.ĐB | 393193 | 951961 |
Loto miền Trung 01/11/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 07, 07 |
1 | 16, 15 |
2 | 22, 28, 23 |
3 | 32, 34, 37 |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 65, 69 |
7 | 73, 74, 70 |
8 | - |
9 | 93, 93 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 03, 09, 04 |
1 | 15 |
2 | 28, 27, 20 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 58 |
6 | 63, 64, 63, 61 |
7 | - |
8 | 88, 87, 82, 83 |
9 | 99 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 66 | 55 |
G.7 | 915 | 432 |
G.6 | 3145 0254 3095 | 3710 8997 6942 |
G.5 | 5390 | 4096 |
G.4 | 78540 74227 60028 54115 01418 87214 27326 | 44576 42936 19586 32393 14706 10283 56885 |
G.3 | 44191 06840 | 12765 62050 |
G.2 | 33285 | 46481 |
G.1 | 83692 | 01001 |
G.ĐB | 897507 | 888377 |
Loto miền Trung 25/10/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 07 |
1 | 15, 15, 18, 14 |
2 | 27, 28, 26 |
3 | - |
4 | 45, 40, 40 |
5 | 54 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 95, 90, 91, 92 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 06, 01 |
1 | 10 |
2 | - |
3 | 32, 36 |
4 | 42 |
5 | 55, 50 |
6 | 65 |
7 | 76, 77 |
8 | 86, 83, 85, 81 |
9 | 97, 96, 93 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 67 | 53 |
G.7 | 168 | 455 |
G.6 | 8959 7800 6419 | 8271 2242 1261 |
G.5 | 9607 | 2464 |
G.4 | 38137 48329 68225 39756 21412 92064 39729 | 32060 85228 91619 13739 52228 95183 55615 |
G.3 | 52193 25714 | 81033 13086 |
G.2 | 84157 | 05328 |
G.1 | 58422 | 63134 |
G.ĐB | 522700 | 706466 |
Loto miền Trung 18/10/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 00, 07, 00 |
1 | 19, 12, 14 |
2 | 29, 25, 29, 22 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 59, 56, 57 |
6 | 67, 68, 64 |
7 | - |
8 | - |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | - |
1 | 19, 15 |
2 | 28, 28, 28 |
3 | 39, 33, 34 |
4 | 42 |
5 | 53, 55 |
6 | 61, 64, 60, 66 |
7 | 71 |
8 | 83, 86 |
9 | - |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |