
Xổ số miền Trung Thứ 3 – XSMT Thứ 3
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 20 | 25 |
G.7 | 558 | 751 |
G.6 | 1284 9590 4561 | 4852 4040 4591 |
G.5 | 7587 | 9532 |
G.4 | 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 | 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593 |
G.3 | 00436 86304 | 43060 98137 |
G.2 | 82881 | 14846 |
G.1 | 91561 | 17275 |
G.ĐB | 946593 | 355220 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 28/11/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 04 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 33, 35, 36 |
4 | 42 |
5 | 58, 54 |
6 | 61, 61 |
7 | 74 |
8 | 84, 87, 81 |
9 | 90, 97, 90, 93 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 00 |
1 | - |
2 | 25, 29, 20 |
3 | 32, 39, 37 |
4 | 40, 46 |
5 | 51, 52, 54 |
6 | 65, 60 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | 91, 93 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 93 | 12 |
G.7 | 530 | 365 |
G.6 | 1479 3109 6838 | 2862 3512 1017 |
G.5 | 4948 | 5192 |
G.4 | 77731 62463 64278 37987 28600 49072 45761 | 33360 42755 39675 59444 33686 22528 78559 |
G.3 | 89414 91665 | 93365 86133 |
G.2 | 84925 | 99389 |
G.1 | 30932 | 73592 |
G.ĐB | 546904 | 069039 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 21/11/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 09, 00, 04 |
1 | 14 |
2 | 25 |
3 | 30, 38, 31, 32 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 63, 61, 65 |
7 | 79, 78, 72 |
8 | 87 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | - |
1 | 12, 12, 17 |
2 | 28 |
3 | 33, 39 |
4 | 44 |
5 | 55, 59 |
6 | 65, 62, 60, 65 |
7 | 75 |
8 | 86, 89 |
9 | 92, 92 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 12 | 49 |
G.7 | 845 | 987 |
G.6 | 6816 8749 3786 | 1402 0473 5331 |
G.5 | 1865 | 4392 |
G.4 | 29013 23607 12008 74871 32892 23986 16463 | 09206 44334 28037 66236 54597 92051 16848 |
G.3 | 68450 94614 | 23171 47609 |
G.2 | 23160 | 91921 |
G.1 | 05606 | 96954 |
G.ĐB | 312151 | 346995 |
Loto miền Trung 14/11/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 07, 08, 06 |
1 | 12, 16, 13, 14 |
2 | - |
3 | - |
4 | 45, 49 |
5 | 50, 51 |
6 | 65, 63, 60 |
7 | 71 |
8 | 86, 86 |
9 | 92 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 02, 06, 09 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 31, 34, 37, 36 |
4 | 49, 48 |
5 | 51, 54 |
6 | - |
7 | 73, 71 |
8 | 87 |
9 | 92, 97, 95 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 32 | 51 |
G.7 | 370 | 009 |
G.6 | 2610 0293 5064 | 3677 0470 5415 |
G.5 | 7361 | 5371 |
G.4 | 57634 30103 12796 92189 14305 21446 16782 | 23087 04425 44307 34222 07629 12551 32341 |
G.3 | 13108 50575 | 77131 29641 |
G.2 | 29245 | 09957 |
G.1 | 01070 | 25067 |
G.ĐB | 538932 | 902182 |
Loto miền Trung 07/11/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 03, 05, 08 |
1 | 10 |
2 | - |
3 | 32, 34, 32 |
4 | 46, 45 |
5 | - |
6 | 64, 61 |
7 | 70, 75, 70 |
8 | 89, 82 |
9 | 93, 96 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 09, 07 |
1 | 15 |
2 | 25, 22, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 41 |
5 | 51, 51, 57 |
6 | 67 |
7 | 77, 70, 71 |
8 | 87, 82 |
9 | - |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 20 | 43 |
G.7 | 033 | 266 |
G.6 | 8442 7558 0778 | 3827 0315 9661 |
G.5 | 6471 | 4812 |
G.4 | 50252 47256 30490 29515 08384 17667 70802 | 45928 16449 59817 26505 12662 23099 99842 |
G.3 | 91130 54623 | 65440 95494 |
G.2 | 79411 | 07055 |
G.1 | 11131 | 94502 |
G.ĐB | 595549 | 539582 |
Loto miền Trung 31/10/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 02 |
1 | 15, 11 |
2 | 20, 23 |
3 | 33, 30, 31 |
4 | 42, 49 |
5 | 58, 52, 56 |
6 | 67 |
7 | 78, 71 |
8 | 84 |
9 | 90 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 05, 02 |
1 | 15, 12, 17 |
2 | 27, 28 |
3 | - |
4 | 43, 49, 42, 40 |
5 | 55 |
6 | 66, 61, 62 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 99, 94 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 18 | 22 |
G.7 | 996 | 551 |
G.6 | 3659 9686 8606 | 5132 8719 7248 |
G.5 | 8149 | 7798 |
G.4 | 01046 27437 37779 37705 03144 62298 95192 | 27129 01411 34912 83947 89857 66209 84173 |
G.3 | 17471 97662 | 59518 95010 |
G.2 | 27409 | 92973 |
G.1 | 66791 | 69728 |
G.ĐB | 421923 | 076240 |
Loto miền Trung 24/10/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 06, 05, 09 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 37 |
4 | 49, 46, 44 |
5 | 59 |
6 | 62 |
7 | 79, 71 |
8 | 86 |
9 | 96, 98, 92, 91 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 09 |
1 | 19, 11, 12, 18, 10 |
2 | 22, 29, 28 |
3 | 32 |
4 | 48, 47, 40 |
5 | 51, 57 |
6 | - |
7 | 73, 73 |
8 | - |
9 | 98 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 12 | 43 |
G.7 | 309 | 962 |
G.6 | 9258 6255 5563 | 3056 8070 2574 |
G.5 | 4136 | 9503 |
G.4 | 67892 52032 40085 08577 38496 37921 07096 | 42439 04475 75237 42870 25716 24150 19149 |
G.3 | 20881 21125 | 32246 48155 |
G.2 | 03276 | 46858 |
G.1 | 55893 | 69813 |
G.ĐB | 441627 | 587779 |
Loto miền Trung 17/10/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 09 |
1 | 12 |
2 | 21, 25, 27 |
3 | 36, 32 |
4 | - |
5 | 58, 55 |
6 | 63 |
7 | 77, 76 |
8 | 85, 81 |
9 | 92, 96, 96, 93 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 03 |
1 | 16, 13 |
2 | - |
3 | 39, 37 |
4 | 43, 49, 46 |
5 | 56, 50, 55, 58 |
6 | 62 |
7 | 70, 74, 75, 70, 79 |
8 | - |
9 | - |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |