
Xổ số miền Trung Thứ 2 – XSMT Thứ 2
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 98 | 32 |
G.7 | 366 | 627 |
G.6 | 9789 5888 1759 | 2173 0324 6037 |
G.5 | 1490 | 1753 |
G.4 | 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153 | 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898 |
G.3 | 47548 29131 | 70432 56346 |
G.2 | 43203 | 07693 |
G.1 | 27775 | 27132 |
G.ĐB | 401919 | 533609 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 27/11/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 00, 03 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | 37, 31 |
4 | 40, 45, 46, 48 |
5 | 59, 53 |
6 | 66 |
7 | 75 |
8 | 89, 88 |
9 | 98, 90 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 09 |
1 | 18 |
2 | 27, 24, 25 |
3 | 32, 37, 36, 32, 32 |
4 | 46 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | 73, 70 |
8 | 88 |
9 | 98, 93 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 34 | 71 |
G.7 | 671 | 357 |
G.6 | 0706 7225 5712 | 6689 9794 2270 |
G.5 | 1798 | 4124 |
G.4 | 35979 66546 75325 56101 03710 42995 46303 | 81319 42832 34501 70979 19127 46791 03386 |
G.3 | 00806 36694 | 99936 40669 |
G.2 | 40166 | 46852 |
G.1 | 87226 | 22977 |
G.ĐB | 829687 | 968527 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 20/11/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 06, 01, 03, 06 |
1 | 12, 10 |
2 | 25, 25, 26 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 71, 79 |
8 | 87 |
9 | 98, 95, 94 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 24, 27, 27 |
3 | 32, 36 |
4 | - |
5 | 57, 52 |
6 | 69 |
7 | 71, 70, 79, 77 |
8 | 89, 86 |
9 | 94, 91 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 34 | 61 |
G.7 | 690 | 660 |
G.6 | 5212 2139 4314 | 2913 5819 2385 |
G.5 | 4804 | 8698 |
G.4 | 85259 09990 54817 56769 50659 01232 41256 | 89271 04334 74045 45153 74291 69839 29081 |
G.3 | 99881 14324 | 56113 45641 |
G.2 | 87986 | 21812 |
G.1 | 43852 | 34529 |
G.ĐB | 434308 | 183275 |
Loto miền Trung 13/11/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 04, 08 |
1 | 12, 14, 17 |
2 | 24 |
3 | 34, 39, 32 |
4 | - |
5 | 59, 59, 56, 52 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 81, 86 |
9 | 90, 90 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | - |
1 | 13, 19, 13, 12 |
2 | 29 |
3 | 34, 39 |
4 | 45, 41 |
5 | 53 |
6 | 61, 60 |
7 | 71, 75 |
8 | 85, 81 |
9 | 98, 91 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 70 | 39 |
G.7 | 173 | 277 |
G.6 | 9329 6903 1528 | 8339 2090 5302 |
G.5 | 7989 | 0425 |
G.4 | 38619 57972 66599 45012 07937 10262 42825 | 91264 35908 15656 16991 44081 78450 35198 |
G.3 | 23963 94521 | 44249 82003 |
G.2 | 23500 | 09128 |
G.1 | 53107 | 16214 |
G.ĐB | 372081 | 451974 |
Loto miền Trung 06/11/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 03, 00, 07 |
1 | 19, 12 |
2 | 29, 28, 25, 21 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | - |
6 | 62, 63 |
7 | 70, 73, 72 |
8 | 89, 81 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 02, 08, 03 |
1 | 14 |
2 | 25, 28 |
3 | 39, 39 |
4 | 49 |
5 | 56, 50 |
6 | 64 |
7 | 77, 74 |
8 | 81 |
9 | 90, 91, 98 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 07 | 28 |
G.7 | 114 | 518 |
G.6 | 5339 3091 9138 | 8893 8897 3701 |
G.5 | 4037 | 1890 |
G.4 | 64416 82442 05134 18047 76002 46963 91095 | 73532 64612 43399 16125 99526 75569 22933 |
G.3 | 19236 61513 | 11423 65990 |
G.2 | 49330 | 71433 |
G.1 | 65308 | 55069 |
G.ĐB | 400243 | 536532 |
Loto miền Trung 30/10/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 07, 02, 08 |
1 | 14, 16, 13 |
2 | - |
3 | 39, 38, 37, 34, 36, 30 |
4 | 42, 47, 43 |
5 | - |
6 | 63 |
7 | - |
8 | - |
9 | 91, 95 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 01 |
1 | 18, 12 |
2 | 28, 25, 26, 23 |
3 | 32, 33, 33, 32 |
4 | - |
5 | - |
6 | 69, 69 |
7 | - |
8 | - |
9 | 93, 97, 90, 99, 90 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 23 | 16 |
G.7 | 010 | 635 |
G.6 | 7686 9191 8427 | 8568 8279 1099 |
G.5 | 8938 | 5625 |
G.4 | 57333 24760 06688 19708 82123 15461 51049 | 11279 57646 01615 62561 29612 02365 67819 |
G.3 | 03898 95730 | 32609 93235 |
G.2 | 42692 | 57162 |
G.1 | 22647 | 29318 |
G.ĐB | 145778 | 022287 |
Loto miền Trung 23/10/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 23, 27, 23 |
3 | 38, 33, 30 |
4 | 49, 47 |
5 | - |
6 | 60, 61 |
7 | 78 |
8 | 86, 88 |
9 | 91, 98, 92 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 09 |
1 | 16, 15, 12, 19, 18 |
2 | 25 |
3 | 35, 35 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 68, 61, 65, 62 |
7 | 79, 79 |
8 | 87 |
9 | 99 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 29 | 08 |
G.7 | 930 | 802 |
G.6 | 3528 2088 8900 | 0690 5401 6544 |
G.5 | 0571 | 4626 |
G.4 | 04445 98261 97219 34640 31248 06135 04221 | 99511 13693 78138 64900 74975 98688 09542 |
G.3 | 96928 07098 | 07150 73071 |
G.2 | 10458 | 75591 |
G.1 | 50633 | 21416 |
G.ĐB | 688565 | 784945 |
Loto miền Trung 16/10/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 29, 28, 21, 28 |
3 | 30, 35, 33 |
4 | 45, 40, 48 |
5 | 58 |
6 | 61, 65 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 08, 02, 01, 00 |
1 | 11, 16 |
2 | 26 |
3 | 38 |
4 | 44, 42, 45 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 75, 71 |
8 | 88 |
9 | 90, 93, 91 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |