
Xổ số miền Trung Chủ nhật – XSMT Chủ nhật
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 71 | 09 | 43 |
G.7 | 852 | 715 | 901 |
G.6 | 5409 4722 4066 | 8808 7579 1614 | 2175 1619 4485 |
G.5 | 4091 | 1202 | 6983 |
G.4 | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 | 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 | 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 |
G.3 | 76715 12340 | 59596 42231 | 29442 79152 |
G.2 | 35770 | 44556 | 26248 |
G.1 | 98792 | 13873 | 85054 |
G.ĐB | 081806 | 497843 | 749729 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 03/12/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 09, 06 |
1 | 15 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 52, 54 |
6 | 66, 69, 64, 60 |
7 | 71, 70 |
8 | 88, 84, 89 |
9 | 91, 92 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 09, 08, 02 |
1 | 15, 14 |
2 | 27 |
3 | 35, 31 |
4 | 43 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 79, 73, 78, 76, 71, 73 |
8 | 83 |
9 | 96 |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 43, 41, 40, 47, 42, 48 |
5 | 59, 59, 52, 54 |
6 | - |
7 | 75, 71 |
8 | 85, 83 |
9 | - |
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 22 | 97 | 26 |
G.7 | 529 | 798 | 929 |
G.6 | 7400 3391 6405 | 3302 4572 9142 | 2879 5082 5028 |
G.5 | 9317 | 9753 | 2679 |
G.4 | 19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324 | 62942 99650 70886 38223 61845 04921 72881 | 88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779 |
G.3 | 81829 86580 | 33658 91613 | 12733 79339 |
G.2 | 57747 | 82293 | 54801 |
G.1 | 57684 | 70164 | 36459 |
G.ĐB | 761434 | 882509 | 878232 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 26/11/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 00, 05 |
1 | 17, 19 |
2 | 22, 29, 24, 29 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 51, 58 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 89, 80, 84 |
9 | 91, 95 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 02, 09 |
1 | 13 |
2 | 23, 21 |
3 | - |
4 | 42, 42, 45 |
5 | 53, 50, 58 |
6 | 64 |
7 | 72 |
8 | 86, 81 |
9 | 97, 98, 93 |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | 01 |
1 | 11 |
2 | 26, 29, 28, 29 |
3 | 34, 33, 39, 32 |
4 | 45 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 79, 79, 79 |
8 | 82, 86 |
9 | 99 |
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 41 | 67 | 56 |
G.7 | 189 | 407 | 283 |
G.6 | 1888 3335 7090 | 2047 2308 4449 | 2270 7151 2313 |
G.5 | 3514 | 3829 | 3024 |
G.4 | 79961 73762 01479 84793 55436 39040 84248 | 18609 67905 49299 20667 61692 15493 52638 | 59195 45776 97044 83294 25188 41659 14400 |
G.3 | 49071 02898 | 51679 21923 | 88334 51768 |
G.2 | 31296 | 30304 | 35925 |
G.1 | 01306 | 68665 | 99967 |
G.ĐB | 208763 | 868856 | 908406 |
Loto miền Trung 19/11/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 06 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 35, 36 |
4 | 41, 40, 48 |
5 | - |
6 | 61, 62, 63 |
7 | 79, 71 |
8 | 89, 88 |
9 | 90, 93, 98, 96 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 07, 08, 09, 05, 04 |
1 | - |
2 | 29, 23 |
3 | 38 |
4 | 47, 49 |
5 | 56 |
6 | 67, 67, 65 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 99, 92, 93 |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 24, 25 |
3 | 34 |
4 | 44 |
5 | 56, 51, 59 |
6 | 68, 67 |
7 | 70, 76 |
8 | 83, 88 |
9 | 95, 94 |
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 35 | 27 | 44 |
G.7 | 418 | 503 | 505 |
G.6 | 3203 2103 1633 | 7541 4406 5852 | 4090 7223 4822 |
G.5 | 2361 | 6928 | 8113 |
G.4 | 13420 98777 91610 89804 39282 74487 63510 | 84180 17109 80801 90445 38705 28201 39186 | 99384 71597 94891 13319 47070 63136 52459 |
G.3 | 82040 52701 | 02605 20353 | 18954 86732 |
G.2 | 74633 | 98684 | 31218 |
G.1 | 68717 | 62844 | 54992 |
G.ĐB | 821295 | 294353 | 708474 |
Loto miền Trung 12/11/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 03, 03, 04, 01 |
1 | 18, 10, 10, 17 |
2 | 20 |
3 | 35, 33, 33 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 77 |
8 | 82, 87 |
9 | 95 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 03, 06, 09, 01, 05, 01, 05 |
1 | - |
2 | 27, 28 |
3 | - |
4 | 41, 45, 44 |
5 | 52, 53, 53 |
6 | - |
7 | - |
8 | 80, 86, 84 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | 05 |
1 | 13, 19, 18 |
2 | 23, 22 |
3 | 36, 32 |
4 | 44 |
5 | 59, 54 |
6 | - |
7 | 70, 74 |
8 | 84 |
9 | 90, 97, 91, 92 |
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 15 | 06 | 17 |
G.7 | 791 | 674 | 357 |
G.6 | 7318 8238 5633 | 9019 6046 7742 | 3458 4510 9694 |
G.5 | 5363 | 9896 | 1484 |
G.4 | 23876 33024 96844 30716 26730 12374 92763 | 30571 31299 17022 30211 02267 83484 28092 | 25723 80056 37254 14719 87953 55665 95339 |
G.3 | 57023 89302 | 93693 77085 | 95368 52624 |
G.2 | 49806 | 58839 | 38536 |
G.1 | 83778 | 22128 | 25085 |
G.ĐB | 802913 | 508714 | 399236 |
Loto miền Trung 05/11/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 02, 06 |
1 | 15, 18, 16, 13 |
2 | 24, 23 |
3 | 38, 33, 30 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 63, 63 |
7 | 76, 74, 78 |
8 | - |
9 | 91 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 06 |
1 | 19, 11, 14 |
2 | 22, 28 |
3 | 39 |
4 | 46, 42 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 74, 71 |
8 | 84, 85 |
9 | 96, 99, 92, 93 |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | - |
1 | 17, 10, 19 |
2 | 23, 24 |
3 | 39, 36, 36 |
4 | - |
5 | 57, 58, 56, 54, 53 |
6 | 65, 68 |
7 | - |
8 | 84, 85 |
9 | 94 |
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 54 | 54 | 58 |
G.7 | 329 | 615 | 494 |
G.6 | 7661 9398 1397 | 2227 1017 5371 | 9540 6274 5572 |
G.5 | 1821 | 8609 | 3455 |
G.4 | 88978 17980 16977 14642 19322 33076 67255 | 12198 28426 32467 47982 23168 84618 88111 | 69946 96188 29075 60364 62436 97078 59786 |
G.3 | 89393 67034 | 36471 30517 | 93859 93967 |
G.2 | 72248 | 64259 | 13389 |
G.1 | 50305 | 32520 | 40823 |
G.ĐB | 595693 | 758648 | 549400 |
Loto miền Trung 29/10/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 05 |
1 | - |
2 | 29, 21, 22 |
3 | 34 |
4 | 42, 48 |
5 | 54, 55 |
6 | 61 |
7 | 78, 77, 76 |
8 | 80 |
9 | 98, 97, 93, 93 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 09 |
1 | 15, 17, 18, 11, 17 |
2 | 27, 26, 20 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 54, 59 |
6 | 67, 68 |
7 | 71, 71 |
8 | 82 |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | 00 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 36 |
4 | 40, 46 |
5 | 58, 55, 59 |
6 | 64, 67 |
7 | 74, 72, 75, 78 |
8 | 88, 86, 89 |
9 | 94 |
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 40 | 83 | 33 |
G.7 | 899 | 903 | 369 |
G.6 | 4702 9228 9249 | 8680 3639 9458 | 2470 3312 2545 |
G.5 | 5058 | 7402 | 5761 |
G.4 | 62410 02597 35940 70072 62358 03410 40388 | 81449 16073 60865 11470 17288 78273 84473 | 66672 79614 73276 24675 47930 68750 12677 |
G.3 | 68010 48626 | 82647 45688 | 20569 16065 |
G.2 | 93948 | 61978 | 38695 |
G.1 | 46648 | 20006 | 10296 |
G.ĐB | 299807 | 307437 | 529260 |
Loto miền Trung 22/10/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 02, 07 |
1 | 10, 10, 10 |
2 | 28, 26 |
3 | - |
4 | 40, 49, 40, 48, 48 |
5 | 58, 58 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 99, 97 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 03, 02, 06 |
1 | - |
2 | - |
3 | 39, 37 |
4 | 49, 47 |
5 | 58 |
6 | 65 |
7 | 73, 70, 73, 73, 78 |
8 | 83, 80, 88, 88 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | - |
1 | 12, 14 |
2 | - |
3 | 33, 30 |
4 | 45 |
5 | 50 |
6 | 69, 61, 69, 65, 60 |
7 | 70, 72, 76, 75, 77 |
8 | - |
9 | 95, 96 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |