
Kết quả xổ số miền Nam – XSMN - SXMN
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 14 | 30 | 95 |
G.7 | 762 | 620 | 157 |
G.6 | 9057 3130 3724 | 9870 8106 5410 | 5604 7911 2351 |
G.5 | 9850 | 5938 | 6373 |
G.4 | 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 | 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 | 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 |
G.3 | 42857 42938 | 52767 49813 | 37985 92431 |
G.2 | 35309 | 19631 | 29482 |
G.1 | 33858 | 24009 | 80444 |
G.ĐB | 425171 | 285556 | 685570 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 03/12/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 09 |
1 | 14 ,10 ,17 |
2 | 24 ,29 |
3 | 30 ,38 |
4 | 47 ,44 |
5 | 57 ,50 ,57 ,58 |
6 | 62 |
7 | 77 ,71 |
8 | 85 |
9 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 06 ,00 ,09 |
1 | 10 ,14 ,15 ,14 ,13 |
2 | 20 |
3 | 30 ,38 ,33 ,38 ,30 ,31 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 70 |
8 | |
9 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | 04 ,04 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 44 |
5 | 57 ,51 |
6 | |
7 | 73 ,71 ,76 ,79 ,70 |
8 | 88 ,88 ,85 ,82 |
9 | 95 ,91 |
Quảng cáo
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 45 | 09 | 17 | 62 |
G.7 | 636 | 947 | 930 | 883 |
G.6 | 7319 3432 9600 | 9085 9453 7709 | 1131 3844 6542 | 8113 2082 8021 |
G.5 | 9699 | 1974 | 7426 | 9718 |
G.4 | 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 | 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 | 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 | 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164 |
G.3 | 01340 46518 | 26475 26054 | 97745 27403 | 03189 02315 |
G.2 | 51473 | 35332 | 11140 | 86370 |
G.1 | 08556 | 04281 | 23132 | 49743 |
G.ĐB | 425659 | 669051 | 097415 | 642592 |
Lô tô miền Nam 02/12/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 00 ,03 |
1 | 19 ,13 ,18 |
2 | |
3 | 36 ,32 ,38 ,30 |
4 | 45 ,40 |
5 | 56 ,59 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 99 ,95 |
Đầu | Lô tô Long An |
0 | 09 ,09 |
1 | 10 |
2 | 27 |
3 | 32 |
4 | 47 ,43 |
5 | 53 ,58 ,57 ,50 ,54 ,51 |
6 | |
7 | 74 ,75 |
8 | 85 ,82 ,81 |
9 |
Đầu | Lô tô Bình Phước |
0 | 08 ,00 ,03 |
1 | 17 ,15 |
2 | 26 |
3 | 30 ,31 ,36 ,37 ,32 |
4 | 44 ,42 ,45 ,40 |
5 | |
6 | |
7 | 79 |
8 | 82 |
9 | 97 |
Đầu | Lô tô Hậu Giang |
0 | |
1 | 13 ,18 ,11 ,15 |
2 | 21 ,26 ,28 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 62 ,64 |
7 | 74 ,70 |
8 | 83 ,82 ,89 |
9 | 92 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 88 | 27 | 87 |
G.7 | 729 | 442 | 834 |
G.6 | 1931 2872 7349 | 0360 5972 6287 | 2465 9090 3817 |
G.5 | 1726 | 9768 | 8940 |
G.4 | 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 | 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 | 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028 |
G.3 | 21416 10005 | 27300 30113 | 07341 78529 |
G.2 | 38187 | 66835 | 33616 |
G.1 | 62938 | 57388 | 85730 |
G.ĐB | 010787 | 551880 | 214903 |
Lô tô miền Nam 01/12/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 05 |
1 | 14 ,18 ,16 |
2 | 29 ,26 |
3 | 31 ,37 ,38 |
4 | 49 ,44 ,40 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 88 ,87 ,87 |
9 | 95 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 05 ,00 |
1 | 13 |
2 | 27 ,24 |
3 | 35 |
4 | 42 |
5 | 51 |
6 | 60 ,68 |
7 | 72 ,77 ,76 ,77 |
8 | 87 ,88 ,80 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 03 |
1 | 17 ,16 |
2 | 22 ,28 ,29 |
3 | 34 ,36 ,30 |
4 | 40 ,41 |
5 | 57 |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 87 ,80 ,89 |
9 | 90 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 84 | 93 | 82 |
G.7 | 534 | 411 | 624 |
G.6 | 5376 0270 2772 | 6715 2223 9285 | 5600 6702 3555 |
G.5 | 2547 | 4749 | 7621 |
G.4 | 65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719 | 88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532 | 59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617 |
G.3 | 46732 62038 | 70498 23724 | 80871 42030 |
G.2 | 31075 | 21446 | 87815 |
G.1 | 02937 | 20815 | 45059 |
G.ĐB | 173171 | 925874 | 917173 |
Lô tô miền Nam 30/11/2023
Đầu | Lô tô Tây Ninh |
0 | |
1 | 19 |
2 | 22 ,22 |
3 | 34 ,32 ,38 ,37 |
4 | 47 ,47 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 76 ,70 ,72 ,76 ,75 ,71 |
8 | 84 |
9 | 95 |
Đầu | Lô tô An Giang |
0 | 05 ,03 |
1 | 11 ,15 ,14 ,13 ,15 |
2 | 23 ,24 |
3 | 32 |
4 | 49 ,43 ,46 |
5 | |
6 | |
7 | 77 ,74 |
8 | 85 |
9 | 93 ,98 |
Đầu | Lô tô Bình Thuận |
0 | 00 ,02 |
1 | 17 ,15 |
2 | 24 ,21 ,27 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 55 ,51 ,55 ,59 |
6 | |
7 | 70 ,71 ,73 |
8 | 82 |
9 | 91 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 68 | 93 | 65 |
G.7 | 413 | 182 | 178 |
G.6 | 1563 9698 6043 | 4139 0619 1824 | 4003 5892 0070 |
G.5 | 6813 | 0028 | 5968 |
G.4 | 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 | 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 | 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 |
G.3 | 27069 81394 | 25578 03989 | 88869 94860 |
G.2 | 84650 | 32720 | 35061 |
G.1 | 67983 | 91906 | 76555 |
G.ĐB | 643993 | 370295 | 531531 |
Lô tô miền Nam 29/11/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 01 ,04 |
1 | 13 ,13 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 43 |
5 | 50 |
6 | 68 ,63 ,69 |
7 | |
8 | 82 ,87 ,83 |
9 | 98 ,99 ,92 ,94 ,93 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 00 ,06 |
1 | 19 ,16 |
2 | 24 ,28 ,20 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 55 ,52 |
6 | 69 |
7 | 76 ,78 |
8 | 82 ,87 ,89 |
9 | 93 ,95 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 03 ,00 ,02 |
1 | 17 ,10 |
2 | |
3 | 31 |
4 | |
5 | 57 ,55 |
6 | 65 ,68 ,60 ,69 ,60 ,61 |
7 | 78 ,70 |
8 | 83 |
9 | 92 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 05 | 55 | 91 |
G.7 | 252 | 376 | 850 |
G.6 | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
G.5 | 4251 | 2070 | 7954 |
G.4 | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
G.3 | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
G.2 | 44422 | 41682 | 54116 |
G.1 | 08490 | 69404 | 33531 |
G.ĐB | 467228 | 507876 | 552155 |
Lô tô miền Nam 28/11/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 05 |
1 | 18 ,18 |
2 | 21 ,22 ,28 |
3 | |
4 | 44 ,49 ,45 |
5 | 52 ,51 ,51 ,55 |
6 | 62 ,65 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 94 ,90 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 06 ,04 |
1 | 14 |
2 | 29 ,25 |
3 | 36 |
4 | 46 |
5 | 55 ,56 ,50 |
6 | |
7 | 76 ,71 ,70 ,76 |
8 | 89 ,82 |
9 | 99 ,90 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 05 ,06 |
1 | 18 ,16 |
2 | 22 ,23 ,23 |
3 | 32 ,31 |
4 | 46 |
5 | 50 ,54 ,55 |
6 | |
7 | 71 ,79 |
8 | 85 |
9 | 91 ,90 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 71 | 48 | 03 |
G.7 | 189 | 096 | 428 |
G.6 | 1717 1871 9942 | 6488 7565 9470 | 8408 3553 2979 |
G.5 | 4885 | 5202 | 5685 |
G.4 | 56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107 | 25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329 | 63492 19945 49881 26634 31045 79384 48458 |
G.3 | 67766 48534 | 09668 58849 | 99908 44985 |
G.2 | 95278 | 80122 | 75529 |
G.1 | 87569 | 10467 | 68583 |
G.ĐB | 674312 | 239358 | 629790 |
Lô tô miền Nam 27/11/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 07 |
1 | 17 ,12 |
2 | |
3 | 37 ,31 ,34 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 66 ,69 |
7 | 71 ,71 ,77 ,78 |
8 | 89 ,85 |
9 | 91 ,93 ,95 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 02 ,01 |
1 | 10 ,19 |
2 | 29 ,22 |
3 | 37 |
4 | 48 ,41 ,49 |
5 | 58 |
6 | 65 ,68 ,67 |
7 | 70 |
8 | 88 |
9 | 96 ,99 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 03 ,08 ,08 |
1 | |
2 | 28 ,29 |
3 | 34 |
4 | 45 ,45 |
5 | 53 ,58 |
6 | |
7 | 79 |
8 | 85 ,81 ,84 ,85 ,83 |
9 | 92 ,90 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |