
Xổ số miền Nam Thứ 5 – XSMN Thứ 5 – SXMN Thu 5
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 84 | 93 | 82 |
G.7 | 534 | 411 | 624 |
G.6 | 5376 0270 2772 | 6715 2223 9285 | 5600 6702 3555 |
G.5 | 2547 | 4749 | 7621 |
G.4 | 65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719 | 88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532 | 59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617 |
G.3 | 46732 62038 | 70498 23724 | 80871 42030 |
G.2 | 31075 | 21446 | 87815 |
G.1 | 02937 | 20815 | 45059 |
G.ĐB | 173171 | 925874 | 917173 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 30/11/2023
Đầu | Lô tô Tây Ninh |
0 | |
1 | 19 |
2 | 22 ,22 |
3 | 34 ,32 ,38 ,37 |
4 | 47 ,47 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 76 ,70 ,72 ,76 ,75 ,71 |
8 | 84 |
9 | 95 |
Đầu | Lô tô An Giang |
0 | 05 ,03 |
1 | 11 ,15 ,14 ,13 ,15 |
2 | 23 ,24 |
3 | 32 |
4 | 49 ,43 ,46 |
5 | |
6 | |
7 | 77 ,74 |
8 | 85 |
9 | 93 ,98 |
Đầu | Lô tô Bình Thuận |
0 | 00 ,02 |
1 | 17 ,15 |
2 | 24 ,21 ,27 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 55 ,51 ,55 ,59 |
6 | |
7 | 70 ,71 ,73 |
8 | 82 |
9 | 91 |
Quảng cáo
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 15 | 14 | 73 |
G.7 | 349 | 650 | 916 |
G.6 | 6852 8430 8180 | 5184 3421 7769 | 5353 4275 8964 |
G.5 | 4711 | 7469 | 2067 |
G.4 | 82421 98670 07614 24272 44592 73537 29094 | 00910 28172 70149 35874 91914 61035 68394 | 24424 19932 99051 60032 17417 85284 22070 |
G.3 | 14094 28644 | 78205 34039 | 84214 10524 |
G.2 | 38569 | 40960 | 14010 |
G.1 | 97419 | 31779 | 65192 |
G.ĐB | 023632 | 374911 | 111468 |
Lô tô miền Nam 23/11/2023
Đầu | Lô tô Tây Ninh |
0 | |
1 | 15 ,11 ,14 ,19 |
2 | 21 |
3 | 30 ,37 ,32 |
4 | 49 ,44 |
5 | 52 |
6 | 69 |
7 | 70 ,72 |
8 | 80 |
9 | 92 ,94 ,94 |
Đầu | Lô tô An Giang |
0 | 05 |
1 | 14 ,10 ,14 ,11 |
2 | 21 |
3 | 35 ,39 |
4 | 49 |
5 | 50 |
6 | 69 ,69 ,60 |
7 | 72 ,74 ,79 |
8 | 84 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Bình Thuận |
0 | |
1 | 16 ,17 ,14 ,10 |
2 | 24 ,24 |
3 | 32 ,32 |
4 | |
5 | 53 ,51 |
6 | 64 ,67 ,68 |
7 | 73 ,75 ,70 |
8 | 84 |
9 | 92 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 30 | 27 | 84 |
G.7 | 665 | 545 | 543 |
G.6 | 7081 5914 5950 | 1740 9424 6873 | 5199 3487 0079 |
G.5 | 8911 | 4132 | 6490 |
G.4 | 49666 56531 58811 22087 33866 45173 89281 | 78741 21776 78398 52153 25752 42115 18329 | 03563 10257 24034 96851 80680 35618 59392 |
G.3 | 55388 46257 | 49459 83806 | 15881 87159 |
G.2 | 95488 | 63081 | 51074 |
G.1 | 72056 | 11060 | 38264 |
G.ĐB | 429638 | 324301 | 092098 |
Lô tô miền Nam 16/11/2023
Đầu | Lô tô Tây Ninh |
0 | |
1 | 14 ,11 ,11 |
2 | |
3 | 30 ,31 ,38 |
4 | |
5 | 50 ,57 ,56 |
6 | 65 ,66 ,66 |
7 | 73 |
8 | 81 ,87 ,81 ,88 ,88 |
9 |
Đầu | Lô tô An Giang |
0 | 06 ,01 |
1 | 15 |
2 | 27 ,24 ,29 |
3 | 32 |
4 | 45 ,40 ,41 |
5 | 53 ,52 ,59 |
6 | 60 |
7 | 73 ,76 |
8 | 81 |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Bình Thuận |
0 | |
1 | 18 |
2 | |
3 | 34 |
4 | 43 |
5 | 57 ,51 ,59 |
6 | 63 ,64 |
7 | 79 ,74 |
8 | 84 ,87 ,80 ,81 |
9 | 99 ,90 ,92 ,98 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 37 | 28 | 65 |
G.7 | 906 | 153 | 714 |
G.6 | 7029 3220 4706 | 7838 0588 6191 | 9014 5687 6499 |
G.5 | 9615 | 2140 | 2715 |
G.4 | 67767 58881 24695 24726 53409 46738 63872 | 81589 97927 01239 68061 70236 56707 12962 | 04524 86516 33837 10196 86907 72664 19838 |
G.3 | 35852 88951 | 12963 31348 | 00745 88353 |
G.2 | 61985 | 07800 | 12990 |
G.1 | 83203 | 82825 | 58061 |
G.ĐB | 034992 | 717766 | 199178 |
Lô tô miền Nam 09/11/2023
Đầu | Lô tô Tây Ninh |
0 | 06 ,06 ,09 ,03 |
1 | 15 |
2 | 29 ,20 ,26 |
3 | 37 ,38 |
4 | |
5 | 52 ,51 |
6 | 67 |
7 | 72 |
8 | 81 ,85 |
9 | 95 ,92 |
Đầu | Lô tô An Giang |
0 | 07 ,00 |
1 | |
2 | 28 ,27 ,25 |
3 | 38 ,39 ,36 |
4 | 40 ,48 |
5 | 53 |
6 | 61 ,62 ,63 ,66 |
7 | |
8 | 88 ,89 |
9 | 91 |
Đầu | Lô tô Bình Thuận |
0 | 07 |
1 | 14 ,14 ,15 ,16 |
2 | 24 |
3 | 37 ,38 |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | 65 ,64 ,61 |
7 | 78 |
8 | 87 |
9 | 99 ,96 ,90 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 09 | 66 | 85 |
G.7 | 156 | 994 | 042 |
G.6 | 1430 1318 8002 | 6860 4364 2054 | 7376 7851 8614 |
G.5 | 2146 | 0191 | 3063 |
G.4 | 57909 55041 40341 54275 81483 96969 63913 | 06164 83226 11202 04363 33035 62185 55896 | 26271 27357 21351 93354 67380 88392 32612 |
G.3 | 15162 51764 | 73132 51806 | 05303 67104 |
G.2 | 29891 | 99034 | 40524 |
G.1 | 07404 | 69069 | 49803 |
G.ĐB | 406603 | 397520 | 604114 |
Lô tô miền Nam 02/11/2023
Đầu | Lô tô Tây Ninh |
0 | 09 ,02 ,09 ,04 ,03 |
1 | 18 ,13 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 46 ,41 ,41 |
5 | 56 |
6 | 69 ,62 ,64 |
7 | 75 |
8 | 83 |
9 | 91 |
Đầu | Lô tô An Giang |
0 | 02 ,06 |
1 | |
2 | 26 ,20 |
3 | 35 ,32 ,34 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 66 ,60 ,64 ,64 ,63 ,69 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 94 ,91 ,96 |
Đầu | Lô tô Bình Thuận |
0 | 03 ,04 ,03 |
1 | 14 ,12 ,14 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 51 ,57 ,51 ,54 |
6 | 63 |
7 | 76 ,71 |
8 | 85 ,80 |
9 | 92 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 13 | 90 | 02 |
G.7 | 792 | 534 | 042 |
G.6 | 1597 2158 5096 | 4987 3146 5229 | 7090 0999 5531 |
G.5 | 6959 | 6052 | 7324 |
G.4 | 31397 74247 52868 32146 52611 10781 22196 | 55801 32954 14056 11598 55456 14850 70813 | 51946 63726 26053 49724 59631 58160 64822 |
G.3 | 09836 64657 | 47836 78841 | 83378 58503 |
G.2 | 62932 | 97275 | 31945 |
G.1 | 22831 | 17140 | 37648 |
G.ĐB | 016976 | 882953 | 232218 |
Lô tô miền Nam 26/10/2023
Đầu | Lô tô Tây Ninh |
0 | |
1 | 13 ,11 |
2 | |
3 | 36 ,32 ,31 |
4 | 47 ,46 |
5 | 58 ,59 ,57 |
6 | 68 |
7 | 76 |
8 | 81 |
9 | 92 ,97 ,96 ,97 ,96 |
Đầu | Lô tô An Giang |
0 | 01 |
1 | 13 |
2 | 29 |
3 | 34 ,36 |
4 | 46 ,41 ,40 |
5 | 52 ,54 ,56 ,56 ,50 ,53 |
6 | |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 | 90 ,98 |
Đầu | Lô tô Bình Thuận |
0 | 02 ,03 |
1 | 18 |
2 | 24 ,26 ,24 ,22 |
3 | 31 ,31 |
4 | 42 ,46 ,45 ,48 |
5 | 53 |
6 | 60 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 90 ,99 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 75 | 71 | 24 |
G.7 | 189 | 473 | 381 |
G.6 | 8180 9214 0096 | 5279 7282 5016 | 6372 7713 4220 |
G.5 | 1223 | 7010 | 8927 |
G.4 | 10171 07232 30944 38617 83779 24273 27262 | 19760 29175 89743 35300 44010 43228 48050 | 83613 61110 69726 73211 09133 86761 28201 |
G.3 | 98550 13978 | 58693 58534 | 84841 90396 |
G.2 | 53412 | 73246 | 37062 |
G.1 | 47297 | 97261 | 90567 |
G.ĐB | 966039 | 101232 | 236644 |
Lô tô miền Nam 19/10/2023
Đầu | Lô tô Tây Ninh |
0 | |
1 | 14 ,17 ,12 |
2 | 23 |
3 | 32 ,39 |
4 | 44 |
5 | 50 |
6 | 62 |
7 | 75 ,71 ,79 ,73 ,78 |
8 | 89 ,80 |
9 | 96 ,97 |
Đầu | Lô tô An Giang |
0 | 00 |
1 | 16 ,10 ,10 |
2 | 28 |
3 | 34 ,32 |
4 | 43 ,46 |
5 | 50 |
6 | 60 ,61 |
7 | 71 ,73 ,79 ,75 |
8 | 82 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Bình Thuận |
0 | 01 |
1 | 13 ,13 ,10 ,11 |
2 | 24 ,20 ,27 ,26 |
3 | 33 |
4 | 41 ,44 |
5 | |
6 | 61 ,62 ,67 |
7 | 72 |
8 | 81 |
9 | 96 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |