
Sổ kết quả miền Trung
Số ngày:

Sổ kết quả Huế trong 30 ngày gần nhất
G8 | 71 |
G7 | 852 |
G6 | 5409 4722 4066 |
G5 | 4091 |
G4 | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 |
G3 | 76715 12340 |
G2 | 35770 |
G1 | 98792 |
ĐB | 081806 |
Lô tô Huế 03/12/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 09, 06 |
1 | 15 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 52, 54 |
6 | 66, 69, 64, 60 |
7 | 71, 70 |
8 | 88, 84, 89 |
9 | 91, 92 |
Quảng cáo
G8 | 32 |
G7 | 627 |
G6 | 2173 0324 6037 |
G5 | 1753 |
G4 | 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898 |
G3 | 70432 56346 |
G2 | 07693 |
G1 | 27132 |
ĐB | 533609 |
Lô tô Huế 27/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 09 |
1 | 18 |
2 | 27, 24, 25 |
3 | 32, 37, 36, 32, 32 |
4 | 46 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | 73, 70 |
8 | 88 |
9 | 98, 93 |
G8 | 22 |
G7 | 529 |
G6 | 7400 3391 6405 |
G5 | 9317 |
G4 | 19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324 |
G3 | 81829 86580 |
G2 | 57747 |
G1 | 57684 |
ĐB | 761434 |
Lô tô Huế 26/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 05 |
1 | 17, 19 |
2 | 22, 29, 24, 29 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 51, 58 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 89, 80, 84 |
9 | 91, 95 |
G8 | 71 |
G7 | 357 |
G6 | 6689 9794 2270 |
G5 | 4124 |
G4 | 81319 42832 34501 70979 19127 46791 03386 |
G3 | 99936 40669 |
G2 | 46852 |
G1 | 22977 |
ĐB | 968527 |
Lô tô Huế 20/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 24, 27, 27 |
3 | 32, 36 |
4 | - |
5 | 57, 52 |
6 | 69 |
7 | 71, 70, 79, 77 |
8 | 89, 86 |
9 | 94, 91 |
G8 | 41 |
G7 | 189 |
G6 | 1888 3335 7090 |
G5 | 3514 |
G4 | 79961 73762 01479 84793 55436 39040 84248 |
G3 | 49071 02898 |
G2 | 31296 |
G1 | 01306 |
ĐB | 208763 |
Lô tô Huế 19/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 35, 36 |
4 | 41, 40, 48 |
5 | - |
6 | 61, 62, 63 |
7 | 79, 71 |
8 | 89, 88 |
9 | 90, 93, 98, 96 |
G8 | 61 |
G7 | 660 |
G6 | 2913 5819 2385 |
G5 | 8698 |
G4 | 89271 04334 74045 45153 74291 69839 29081 |
G3 | 56113 45641 |
G2 | 21812 |
G1 | 34529 |
ĐB | 183275 |
Lô tô Huế 13/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 13, 19, 13, 12 |
2 | 29 |
3 | 34, 39 |
4 | 45, 41 |
5 | 53 |
6 | 61, 60 |
7 | 71, 75 |
8 | 85, 81 |
9 | 98, 91 |
G8 | 35 |
G7 | 418 |
G6 | 3203 2103 1633 |
G5 | 2361 |
G4 | 13420 98777 91610 89804 39282 74487 63510 |
G3 | 82040 52701 |
G2 | 74633 |
G1 | 68717 |
ĐB | 821295 |
Lô tô Huế 12/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 03, 04, 01 |
1 | 18, 10, 10, 17 |
2 | 20 |
3 | 35, 33, 33 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 77 |
8 | 82, 87 |
9 | 95 |
Sổ Kết Quả Miền Trung Là Gì?
Sổ kết quả miền Trung là bảng tổng hợp tất cả các kết quả xổ số các tỉnh miền Trung. Kết quả miền Trung được hiển thị đầy đủ tương ứng với số ngày mở thưởng mà bạn cần xem.
Ví dụ: bạn chọn đài Đà Nẵng và số ngày cần xem là 30 ngày. Sổ kết quả miền Trung sẽ hiển thị tất cả 30 lần mở thưởng gần nhất của đài Đà Nẵng.