
Sổ kết quả miền Bắc
Số ngày:

Sổ kết quả miền Bắc trong 30 ngày gần nhất
Mã | 11CN 15CN 16CN 2CN 4CN 5CN 6CN 9CN |
ĐB | 01716 |
G1 | 77561 |
G2 | 47720 88355 |
G3 | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
G4 | 5620 5047 0428 6339 |
G5 | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
G6 | 663 164 416 |
G7 | 13 07 17 19 |
Lô tô miền Bắc 03/12/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 16 ,16 ,13 ,17 ,19 |
2 | 20 ,21 ,20 ,28 |
3 | 30 ,39 ,37 ,30 ,37 ,34 |
4 | 47 |
5 | 55 |
6 | 61 ,63 ,63 ,64 |
7 | 74 |
8 | 88 ,80 |
9 | 91 ,96 |
Quảng cáo
Mã | 11CM 14CM 17CM 18CM 1CM 3CM 6CM 8CM |
ĐB | 87485 |
G1 | 17336 |
G2 | 51133 12554 |
G3 | 07135 21522 53104 80826 94365 61619 |
G4 | 1255 4461 1512 3977 |
G5 | 7172 5165 4923 7678 2530 2804 |
G6 | 427 937 452 |
G7 | 85 25 07 17 |
Lô tô miền Bắc 02/12/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04 ,04 ,07 |
1 | 19 ,12 ,17 |
2 | 22 ,26 ,23 ,27 ,25 |
3 | 36 ,33 ,35 ,30 ,37 |
4 | |
5 | 54 ,55 ,52 |
6 | 65 ,61 ,65 |
7 | 77 ,72 ,78 |
8 | 85 ,85 |
9 |
Mã | 12CL 15CL 16CL 17CL 19CL 1CL 4CL 6CL |
ĐB | 12301 |
G1 | 78982 |
G2 | 02630 94374 |
G3 | 19187 84917 12364 34641 35984 38101 |
G4 | 0620 6862 5300 7618 |
G5 | 0918 6025 9110 3749 0894 8079 |
G6 | 074 487 042 |
G7 | 28 43 32 42 |
Lô tô miền Bắc 01/12/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 01 ,01 ,00 |
1 | 17 ,18 ,18 ,10 |
2 | 20 ,25 ,28 |
3 | 30 ,32 |
4 | 41 ,49 ,42 ,43 ,42 |
5 | |
6 | 64 ,62 |
7 | 74 ,79 ,74 |
8 | 82 ,87 ,84 ,87 |
9 | 94 |
Mã | 11CK 15CK 17CK 19CK 20CK 2CK 4CK 6CK |
ĐB | 07426 |
G1 | 98379 |
G2 | 36655 42158 |
G3 | 20547 19426 60986 16887 53632 79116 |
G4 | 8229 9619 1705 7002 |
G5 | 2436 1281 6999 0144 7407 1184 |
G6 | 391 898 713 |
G7 | 73 07 13 43 |
Lô tô miền Bắc 30/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05 ,02 ,07 ,07 |
1 | 16 ,19 ,13 ,13 |
2 | 26 ,26 ,29 |
3 | 32 ,36 |
4 | 47 ,44 ,43 |
5 | 55 ,58 |
6 | |
7 | 79 ,73 |
8 | 86 ,87 ,81 ,84 |
9 | 99 ,91 ,98 |
Mã | 10CH 11CH 13CH 15CH 17CH 18CH 2CH 6CH |
ĐB | 03141 |
G1 | 42683 |
G2 | 33410 77553 |
G3 | 40459 27342 45945 67889 05550 03883 |
G4 | 5665 3065 3233 2570 |
G5 | 8938 3480 2573 5139 2488 1808 |
G6 | 378 618 017 |
G7 | 05 90 42 87 |
Lô tô miền Bắc 29/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 08 ,05 |
1 | 10 ,18 ,17 |
2 | |
3 | 33 ,38 ,39 |
4 | 41 ,42 ,45 ,42 |
5 | 53 ,59 ,50 |
6 | 65 ,65 |
7 | 70 ,73 ,78 |
8 | 83 ,89 ,83 ,80 ,88 ,87 |
9 | 90 |
Mã | 11CG 15CG 17CG 18CG 19CG 4CG 5CG 8CG |
ĐB | 11913 |
G1 | 00010 |
G2 | 45748 26907 |
G3 | 21383 29212 36806 31583 06432 05215 |
G4 | 5903 8499 5218 4870 |
G5 | 2036 5201 1028 1171 6609 2730 |
G6 | 782 009 902 |
G7 | 01 54 99 39 |
Lô tô miền Bắc 28/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07 ,06 ,03 ,01 ,09 ,09 ,02 ,01 |
1 | 13 ,10 ,12 ,15 ,18 |
2 | 28 |
3 | 32 ,36 ,30 ,39 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 70 ,71 |
8 | 83 ,83 ,82 |
9 | 99 ,99 |
Mã | 11CF 12CF 16CF 18CF 20CF 2CF 5CF 8CF |
ĐB | 84757 |
G1 | 74703 |
G2 | 11900 12554 |
G3 | 19791 04270 46759 59547 46181 41018 |
G4 | 6537 8278 2059 1059 |
G5 | 3927 1272 4079 5403 1036 9546 |
G6 | 292 100 737 |
G7 | 77 10 86 17 |
Lô tô miền Bắc 27/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 03 ,00 ,03 ,00 |
1 | 18 ,10 ,17 |
2 | 27 |
3 | 37 ,36 ,37 |
4 | 47 ,46 |
5 | 57 ,54 ,59 ,59 ,59 |
6 | |
7 | 70 ,78 ,72 ,79 ,77 |
8 | 81 ,86 |
9 | 91 ,92 |
Mã | 11CE 13CE 14CE 16CE 3CE 4CE 7CE 8CE |
ĐB | 11873 |
G1 | 79812 |
G2 | 47282 88599 |
G3 | 70943 22982 59952 37117 45252 21860 |
G4 | 1123 4002 3496 2068 |
G5 | 4388 0945 3653 5957 2143 9067 |
G6 | 706 799 886 |
G7 | 20 53 07 84 |
Lô tô miền Bắc 26/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 02 ,06 ,07 |
1 | 12 ,17 |
2 | 23 ,20 |
3 | |
4 | 43 ,45 ,43 |
5 | 52 ,52 ,53 ,57 ,53 |
6 | 60 ,68 ,67 |
7 | 73 |
8 | 82 ,82 ,88 ,86 ,84 |
9 | 99 ,96 ,99 |
Mã | 11CD 14CD 15CD 18CD 1CD 20CD 5CD 9CD |
ĐB | 08816 |
G1 | 27324 |
G2 | 11953 24697 |
G3 | 69110 04565 34068 51050 01507 34991 |
G4 | 6108 5491 7718 6815 |
G5 | 0369 9606 8760 7104 5179 0112 |
G6 | 833 331 214 |
G7 | 44 73 63 26 |
Lô tô miền Bắc 25/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07 ,08 ,06 ,04 |
1 | 16 ,10 ,18 ,15 ,12 ,14 |
2 | 24 ,26 |
3 | 33 ,31 |
4 | 44 |
5 | 53 ,50 |
6 | 65 ,68 ,69 ,60 ,63 |
7 | 79 ,73 |
8 | |
9 | 97 ,91 ,91 |
Mã | 16CB 18CB 19CB 1CB 2CB 4CB 6CB 8CB |
ĐB | 20952 |
G1 | 00044 |
G2 | 09136 65520 |
G3 | 37660 91974 35253 52186 26203 32691 |
G4 | 4463 9632 9958 5680 |
G5 | 6964 1362 2611 0203 6272 9010 |
G6 | 327 990 476 |
G7 | 81 09 40 61 |
Lô tô miền Bắc 24/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 03 ,03 ,09 |
1 | 11 ,10 |
2 | 20 ,27 |
3 | 36 ,32 |
4 | 44 ,40 |
5 | 52 ,53 ,58 |
6 | 60 ,63 ,64 ,62 ,61 |
7 | 74 ,72 ,76 |
8 | 86 ,80 ,81 |
9 | 91 ,90 |
Mã | 11CA 12CA 16CA 18CA 2CA 3CA 6CA 8CA |
ĐB | 57999 |
G1 | 27345 |
G2 | 57014 50063 |
G3 | 32466 88975 22112 69463 62612 65221 |
G4 | 2456 8073 1231 9668 |
G5 | 0256 0729 5497 2958 5424 4777 |
G6 | 068 473 251 |
G7 | 01 62 16 10 |
Lô tô miền Bắc 23/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 14 ,12 ,12 ,16 ,10 |
2 | 21 ,29 ,24 |
3 | 31 |
4 | 45 |
5 | 56 ,56 ,58 ,51 |
6 | 63 ,66 ,63 ,68 ,68 ,62 |
7 | 75 ,73 ,77 ,73 |
8 | |
9 | 99 ,97 |
Mã | 10BZ 16BZ 1BZ 2BZ 3BZ 4BZ 6BZ 7BZ |
ĐB | 14670 |
G1 | 55598 |
G2 | 48326 78511 |
G3 | 51702 36362 08564 49572 30361 71728 |
G4 | 8348 0098 3900 8870 |
G5 | 6408 7473 4056 4050 8122 8486 |
G6 | 295 832 718 |
G7 | 53 06 14 52 |
Lô tô miền Bắc 22/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 02 ,00 ,08 ,06 |
1 | 11 ,18 ,14 |
2 | 26 ,28 ,22 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 56 ,50 ,53 ,52 |
6 | 62 ,64 ,61 |
7 | 70 ,72 ,70 ,73 |
8 | 86 |
9 | 98 ,98 ,95 |
Mã | 11BY 12BY 14BY 17BY 18BY 3BY 5BY 7BY |
ĐB | 17948 |
G1 | 51570 |
G2 | 91263 22132 |
G3 | 00523 03627 43013 06575 30407 70045 |
G4 | 4513 6199 8246 3789 |
G5 | 8601 7285 1129 0145 0142 0079 |
G6 | 926 913 865 |
G7 | 55 66 29 16 |
Lô tô miền Bắc 21/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07 ,01 |
1 | 13 ,13 ,13 ,16 |
2 | 23 ,27 ,29 ,26 ,29 |
3 | 32 |
4 | 48 ,45 ,46 ,45 ,42 |
5 | 55 |
6 | 63 ,65 ,66 |
7 | 70 ,75 ,79 |
8 | 89 ,85 |
9 | 99 |
Mã | 12BX 14BX 15BX 16BX 17BX 19BX 6BX 7BX |
ĐB | 49071 |
G1 | 99401 |
G2 | 21782 88421 |
G3 | 20081 95632 13518 48191 49925 22550 |
G4 | 6986 8728 3505 6493 |
G5 | 2182 4299 3534 5389 7960 6436 |
G6 | 260 949 169 |
G7 | 92 67 88 72 |
Lô tô miền Bắc 20/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 01 ,05 |
1 | 18 |
2 | 21 ,25 ,28 |
3 | 32 ,34 ,36 |
4 | 49 |
5 | 50 |
6 | 60 ,60 ,69 ,67 |
7 | 71 ,72 |
8 | 82 ,81 ,86 ,82 ,89 ,88 |
9 | 91 ,93 ,99 ,92 |
Mã | 11BV 12BV 14BV 18BV 2BV 3BV 4BV 9BV |
ĐB | 38429 |
G1 | 02633 |
G2 | 37498 40297 |
G3 | 14331 95638 82894 72723 51994 85732 |
G4 | 1243 0254 8383 9997 |
G5 | 2136 7389 6623 6224 6833 9192 |
G6 | 062 766 980 |
G7 | 28 19 90 64 |
Lô tô miền Bắc 19/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 19 |
2 | 29 ,23 ,23 ,24 ,28 |
3 | 33 ,31 ,38 ,32 ,36 ,33 |
4 | 43 |
5 | 54 |
6 | 62 ,66 ,64 |
7 | |
8 | 83 ,89 ,80 |
9 | 98 ,97 ,94 ,94 ,97 ,92 ,90 |
Mã | 12BU 15BU 17BU 20BU 3BU 6BU 7BU 9BU |
ĐB | 98371 |
G1 | 77855 |
G2 | 10658 79326 |
G3 | 08768 35389 63003 45013 25896 58159 |
G4 | 7512 3573 6252 6597 |
G5 | 1270 2234 9849 9414 4541 8794 |
G6 | 558 262 712 |
G7 | 84 59 90 82 |
Lô tô miền Bắc 18/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 13 ,12 ,14 ,12 |
2 | 26 |
3 | 34 |
4 | 49 ,41 |
5 | 55 ,58 ,59 ,52 ,58 ,59 |
6 | 68 ,62 |
7 | 71 ,73 ,70 |
8 | 89 ,84 ,82 |
9 | 96 ,97 ,94 ,90 |
Mã | 10BT 12BT 13BT 15BT 16BT 2BT 3BT 4BT |
ĐB | 95110 |
G1 | 91230 |
G2 | 25848 37352 |
G3 | 46596 92391 75545 86395 28746 58992 |
G4 | 7879 2244 9001 6647 |
G5 | 4782 2335 0826 9117 2981 5762 |
G6 | 366 704 757 |
G7 | 38 44 68 52 |
Lô tô miền Bắc 17/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 01 ,04 |
1 | 10 ,17 |
2 | 26 |
3 | 30 ,35 ,38 |
4 | 48 ,45 ,46 ,44 ,47 ,44 |
5 | 52 ,57 ,52 |
6 | 62 ,66 ,68 |
7 | 79 |
8 | 82 ,81 |
9 | 96 ,91 ,95 ,92 |
Mã | 11BS 12BS 14BS 15BS 17BS 5BS 8BS 9BS |
ĐB | 54869 |
G1 | 34677 |
G2 | 80583 17410 |
G3 | 12119 75379 69729 45196 06463 06180 |
G4 | 9936 0565 5964 1109 |
G5 | 7356 9273 1879 6015 4125 3336 |
G6 | 959 344 804 |
G7 | 36 20 73 21 |
Lô tô miền Bắc 16/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 09 ,04 |
1 | 10 ,19 ,15 |
2 | 29 ,25 ,20 ,21 |
3 | 36 ,36 ,36 |
4 | 44 |
5 | 56 ,59 |
6 | 69 ,63 ,65 ,64 |
7 | 77 ,79 ,73 ,79 ,73 |
8 | 83 ,80 |
9 | 96 |
Mã | 10BR 12BR 14BR 16BR 18BR 20BR 7BR 9BR |
ĐB | 33859 |
G1 | 98585 |
G2 | 15030 42515 |
G3 | 42098 91871 50318 01855 83971 19248 |
G4 | 4323 2947 9183 2296 |
G5 | 3696 2554 2052 1479 5643 5271 |
G6 | 174 207 624 |
G7 | 56 62 32 72 |
Lô tô miền Bắc 15/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 15 ,18 |
2 | 23 ,24 |
3 | 30 ,32 |
4 | 48 ,47 ,43 |
5 | 59 ,55 ,54 ,52 ,56 |
6 | 62 |
7 | 71 ,71 ,79 ,71 ,74 ,72 |
8 | 85 ,83 |
9 | 98 ,96 ,96 |
Mã | 10BQ 11BQ 15BQ 1BQ 20BQ 2BQ 3BQ 6BQ |
ĐB | 85800 |
G1 | 00197 |
G2 | 42692 64848 |
G3 | 29100 63052 36810 40639 42349 75155 |
G4 | 3675 2498 3669 6507 |
G5 | 9587 3898 3298 5302 4643 3914 |
G6 | 066 614 953 |
G7 | 36 97 41 57 |
Lô tô miền Bắc 14/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 00 ,00 ,07 ,02 |
1 | 10 ,14 ,14 |
2 | |
3 | 39 ,36 |
4 | 48 ,49 ,43 ,41 |
5 | 52 ,55 ,53 ,57 |
6 | 69 ,66 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 | 97 ,92 ,98 ,98 ,98 ,97 |
Mã | 13BP 14BP 17BP 1BP 3BP 5BP 6BP 7BP |
ĐB | 19412 |
G1 | 85667 |
G2 | 26906 22710 |
G3 | 09590 96248 53294 43395 49876 53705 |
G4 | 0546 8664 1572 8719 |
G5 | 5678 1599 1893 6844 0749 9130 |
G6 | 503 719 868 |
G7 | 31 11 43 35 |
Lô tô miền Bắc 13/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 06 ,05 ,03 |
1 | 12 ,10 ,19 ,19 ,11 |
2 | |
3 | 30 ,31 ,35 |
4 | 48 ,46 ,44 ,49 ,43 |
5 | |
6 | 67 ,64 ,68 |
7 | 76 ,72 ,78 |
8 | |
9 | 90 ,94 ,95 ,99 ,93 |
Mã | 15BN 17BN 18BN 1BN 20BN 2BN 6BN 8BN |
ĐB | 98375 |
G1 | 76516 |
G2 | 96169 75327 |
G3 | 43330 15764 27087 13704 97836 25835 |
G4 | 9431 1962 5810 4897 |
G5 | 9119 0490 7211 2058 3074 0453 |
G6 | 290 942 079 |
G7 | 29 03 05 28 |
Lô tô miền Bắc 12/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04 ,03 ,05 |
1 | 16 ,10 ,19 ,11 |
2 | 27 ,29 ,28 |
3 | 30 ,36 ,35 ,31 |
4 | 42 |
5 | 58 ,53 |
6 | 69 ,64 ,62 |
7 | 75 ,74 ,79 |
8 | 87 |
9 | 97 ,90 ,90 |
Mã | 10BM 13BM 19BM 1BM 20BM 2BM 7BM 8BM |
ĐB | 08391 |
G1 | 10466 |
G2 | 98837 12660 |
G3 | 32013 97782 99924 14855 36394 62547 |
G4 | 2966 0980 7346 0935 |
G5 | 5641 7824 5937 5096 1970 2117 |
G6 | 033 357 377 |
G7 | 54 60 31 99 |
Lô tô miền Bắc 11/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13 ,17 |
2 | 24 ,24 |
3 | 37 ,35 ,37 ,33 ,31 |
4 | 47 ,46 ,41 |
5 | 55 ,57 ,54 |
6 | 66 ,60 ,66 ,60 |
7 | 70 ,77 |
8 | 82 ,80 |
9 | 91 ,94 ,96 ,99 |
Mã | 13BL 15BL 1BL 2BL 4BL 6BL 7BL 9BL |
ĐB | 94670 |
G1 | 63617 |
G2 | 06517 67183 |
G3 | 73264 81508 35774 70740 13362 49497 |
G4 | 6748 0376 3592 9574 |
G5 | 7457 7387 2244 3441 9081 5173 |
G6 | 578 528 643 |
G7 | 02 10 21 35 |
Lô tô miền Bắc 10/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 08 ,02 |
1 | 17 ,17 ,10 |
2 | 28 ,21 |
3 | 35 |
4 | 40 ,48 ,44 ,41 ,43 |
5 | 57 |
6 | 64 ,62 |
7 | 70 ,74 ,76 ,74 ,73 ,78 |
8 | 83 ,87 ,81 |
9 | 97 ,92 |
Mã | 12BK 13BK 14BK 17BK 19BK 20BK 3BK 9BK |
ĐB | 34562 |
G1 | 39661 |
G2 | 67957 16661 |
G3 | 06243 10409 80709 63247 33362 51297 |
G4 | 7945 1349 1037 1650 |
G5 | 4615 2896 3092 9154 8815 6908 |
G6 | 744 249 840 |
G7 | 22 44 97 09 |
Lô tô miền Bắc 09/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 09 ,09 ,08 ,09 |
1 | 15 ,15 |
2 | 22 |
3 | 37 |
4 | 43 ,47 ,45 ,49 ,44 ,49 ,40 ,44 |
5 | 57 ,50 ,54 |
6 | 62 ,61 ,61 ,62 |
7 | |
8 | |
9 | 97 ,96 ,92 ,97 |
Mã | 15BH 17BH 18BH 1BH 20BH 2BH 6BH 8BH |
ĐB | 98526 |
G1 | 98288 |
G2 | 98391 09260 |
G3 | 71869 77840 71704 54410 26927 61167 |
G4 | 9313 4352 7579 1270 |
G5 | 1329 6820 0124 2423 5389 2356 |
G6 | 071 033 989 |
G7 | 93 82 15 95 |
Lô tô miền Bắc 08/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 10 ,13 ,15 |
2 | 26 ,27 ,29 ,20 ,24 ,23 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 52 ,56 |
6 | 60 ,69 ,67 |
7 | 79 ,70 ,71 |
8 | 88 ,89 ,89 ,82 |
9 | 91 ,93 ,95 |
Mã | 10BG 13BG 15BG 16BG 2BG 3BG 6BG 9BG |
ĐB | 10949 |
G1 | 97813 |
G2 | 40248 97258 |
G3 | 17172 53726 16571 15018 50843 54542 |
G4 | 2387 7105 7024 0996 |
G5 | 8370 7910 5928 1004 2693 8577 |
G6 | 045 513 973 |
G7 | 27 90 24 03 |
Lô tô miền Bắc 07/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05 ,04 ,03 |
1 | 13 ,18 ,10 ,13 |
2 | 26 ,24 ,28 ,27 ,24 |
3 | |
4 | 49 ,48 ,43 ,42 ,45 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 72 ,71 ,70 ,77 ,73 |
8 | 87 |
9 | 96 ,93 ,90 |
Mã | 12BF 18BF 19BF 1BF 6BF 7BF 8BF 9BF |
ĐB | 91484 |
G1 | 12495 |
G2 | 39738 55566 |
G3 | 41141 02296 53869 51007 60891 56212 |
G4 | 5822 9346 8559 8819 |
G5 | 6894 6444 7848 8799 0114 7238 |
G6 | 514 305 030 |
G7 | 01 82 52 88 |
Lô tô miền Bắc 06/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07 ,05 ,01 |
1 | 12 ,19 ,14 ,14 |
2 | 22 |
3 | 38 ,38 ,30 |
4 | 41 ,46 ,44 ,48 |
5 | 59 ,52 |
6 | 66 ,69 |
7 | |
8 | 84 ,82 ,88 |
9 | 95 ,96 ,91 ,94 ,99 |
Mã | 10BE 11BE 13BE 14BE 16BE 18BE 19BE 5BE |
ĐB | 13484 |
G1 | 62472 |
G2 | 97647 30290 |
G3 | 96683 64645 65882 83382 20464 22682 |
G4 | 6452 9102 3170 3977 |
G5 | 7528 6996 3815 7783 1529 0445 |
G6 | 698 485 457 |
G7 | 02 44 33 77 |
Lô tô miền Bắc 05/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 02 ,02 |
1 | 15 |
2 | 28 ,29 |
3 | 33 |
4 | 47 ,45 ,45 ,44 |
5 | 52 ,57 |
6 | 64 |
7 | 72 ,70 ,77 ,77 |
8 | 84 ,83 ,82 ,82 ,82 ,83 ,85 |
9 | 90 ,96 ,98 |
Mã | 11BD 12BD 14BD 16BD 2BD 3BD 6BD 7BD |
ĐB | 55858 |
G1 | 39587 |
G2 | 14699 14801 |
G3 | 69206 21577 79651 94155 83586 76878 |
G4 | 7685 8485 6429 5975 |
G5 | 2775 2220 9758 7880 4704 9335 |
G6 | 407 429 044 |
G7 | 71 72 28 08 |
Lô tô miền Bắc 04/11/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 01 ,06 ,04 ,07 ,08 |
1 | |
2 | 29 ,20 ,29 ,28 |
3 | 35 |
4 | 44 |
5 | 58 ,51 ,55 ,58 |
6 | |
7 | 77 ,78 ,75 ,75 ,71 ,72 |
8 | 87 ,86 ,85 ,85 ,80 |
9 | 99 |
Sổ Kết Quả Miền Bắc Là Gì?
Sổ kết quả miền Bắc là bảng tổng hợp tất cả các kết quả xổ số miền Bắc. Kết quả miền Bắc được hiển thị đầy đủ tương ứng với số ngày mở thưởng mà bạn cần xem.
Ví dụ: bạn chọn 30 ngày, thì sổ kết quả miền Bắc sẽ hiển thị đầy đủ 30 bảng kết quả trong 30 ngày liên tục gần nhất.