Thống kê XSMB Ngày 01/12/2023 - Thống kê Kết Quả XSMB Thứ 6
Thống kê XSMB ngày 01/12/2023 Thứ 6 hôm nay với những con lô mới nhất được phân tích trong 90 ngày gần nhất. Thống kê kết quả xổ số miền Bắc cập nhật nhanh nhất chỉ có tại Xổ Số Cát Tường.
Mã | 11CK 15CK 17CK 19CK 20CK 2CK 4CK 6CK |
ĐB | 07426 |
G1 | 98379 |
G2 | 36655 42158 |
G3 | 20547 19426 60986 16887 53632 79116 |
G4 | 8229 9619 1705 7002 |
G5 | 2436 1281 6999 0144 7407 1184 |
G6 | 391 898 713 |
G7 | 73 07 13 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 02, 07, 07 |
1 | 16, 19, 13, 13 |
2 | 26, 26, 29 |
3 | 32, 36 |
4 | 47, 44, 43 |
5 | 55, 58 |
6 | - |
7 | 79, 73 |
8 | 86, 87, 81, 84 |
9 | 99, 91, 98 |
Thống kê XSMB ngày 01/12/2023 Thứ 6 hôm nay với những con lô mới nhất được phân tích trong 90 ngày gần nhất. Thống kê kết quả xổ số miền Bắc cập nhật nhanh nhất chỉ có tại Xổ Số Cát Tường.
Thứ Ngày | Sớ đầu - G.7 | Sớ đuôi - G.ĐB |
Thứ 5, 30/11/2023 | 73, 07, 13, 43 | 07426 |
Thứ 4, 29/11/2023 | 05, 90, 42, 87 | 03141 |
Thứ 3, 28/11/2023 | 01, 54, 99, 39 | 11913 |
Thứ 2, 27/11/2023 | 77, 10, 86, 17 | 84757 |
Chủ Nhật, 26/11/2023 | 20, 53, 07, 84 | 11873 |
Thứ 7, 25/11/2023 | 44, 73, 63, 26 | 08816 |
Thứ 6, 24/11/2023 | 81, 09, 40, 61 | 20952 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G8 | 88 | 27 | 87 |
G7 | 729 | 442 | 834 |
G6 | 1931 2872 7349 | 0360 5972 6287 | 2465 9090 3817 |
G5 | 1726 | 9768 | 8940 |
G4 | 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 | 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 | 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028 |
G3 | 21416 10005 | 27300 30113 | 07341 78529 |
G2 | 38187 | 66835 | 33616 |
G1 | 62938 | 57388 | 85730 |
ĐB | 010787 | 551880 | 214903 |
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 05 |
1 | 14, 18, 16 |
2 | 29, 26 |
3 | 31, 37, 38 |
4 | 49, 44, 40 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 88, 87, 87 |
9 | 95 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 05, 00 |
1 | 13 |
2 | 27, 24 |
3 | 35 |
4 | 42 |
5 | 51 |
6 | 60, 68 |
7 | 72, 77, 76, 77 |
8 | 87, 88, 80 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 03 |
1 | 17, 16 |
2 | 22, 28, 29 |
3 | 34, 36, 30 |
4 | 40, 41 |
5 | 57 |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 87, 80, 89 |
9 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
G8 | 29 | 96 | 70 |
G7 | 343 | 401 | 442 |
G6 | 9300 2459 3847 | 3195 9714 1737 | 6098 0725 3382 |
G5 | 5911 | 8319 | 1652 |
G4 | 63293 96488 97938 32866 09467 97783 93338 | 80828 89750 04965 36265 97086 66145 72587 | 49366 16020 34265 48627 27117 12792 26316 |
G3 | 16255 53964 | 07307 19087 | 92805 47014 |
G2 | 32734 | 36566 | 80861 |
G1 | 25564 | 12551 | 62039 |
ĐB | 832616 | 627606 | 247509 |
Đầu | Lô tô Bình Định |
0 | 00 |
1 | 11, 16 |
2 | 29 |
3 | 38, 38, 34 |
4 | 43, 47 |
5 | 59, 55 |
6 | 66, 67, 64, 64 |
7 | - |
8 | 88, 83 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Quảng Trị |
0 | 01, 07, 06 |
1 | 14, 19 |
2 | 28 |
3 | 37 |
4 | 45 |
5 | 50, 51 |
6 | 65, 65, 66 |
7 | - |
8 | 86, 87, 87 |
9 | 96, 95 |
Đầu | Lô tô Quảng Bình |
0 | 05, 09 |
1 | 17, 16, 14 |
2 | 25, 20, 27 |
3 | 39 |
4 | 42 |
5 | 52 |
6 | 66, 65, 61 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | 98, 92 |
|
|
|
|
|
Jackpot Mega 6/45 ước tính, ngày quay thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 01-12-2023
14.760.004.000đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 14.760.004.000 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 902 | 300.000 | |
Giải ba | 15645 | 30.000 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46.969.203.000đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.086.792.750đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 46.969.203.000 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.086.792.750 | |
Giải nhất | 7 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 562 | 500.000 | |
Giải ba | 12592 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự
G1 | 0023 |
G2 | 5815 9073 |
G3 | 1072 8769 9420 |
KK1 | 023 |
KK2 | 23 |
Ký hiệu bộ số | |||
A | 0023 | D | 9420 |
B | 1072 | E | 5815 |
C | 8769 | G | 9073 |
Kỳ quay thưởng: #00698 | |
G1 | 060 547 |
G2 | 107 769 393 440 |
G3 | 721 268 294 998 441 589 |
KK | 407 816 383 517 520 137 667 071 |
Điện toán 6x36 Thứ Tư, 29-11-2023 | |||||
05 | 14 | 17 | 26 | 27 | 36 |
Điện toán 123 Thứ Năm, 30-11-2023 | ||
8 | 91 | 509 |
Xổ số thần tài Thứ Năm, 30-11-2023 |
4261 |